巖漿巖 | 工作時(shí)間 |
花崗巖、石英巖、斑巖 | 2000-3200小時(shí) |
安山巖、閃長(cháng)巖、玢巖 | 2000-3200小時(shí) |
正長(cháng)巖、正長(cháng)斑巖、粗面巖 | 3500-5000小時(shí) |
玄武巖、輝綠巖 | 3500-5000小時(shí) |
變質(zhì)巖 | 工作時(shí)間 |
大理石 | 3500-6000小時(shí) |
石英巖、片巖 | 1350-2100小時(shí) |
榴輝巖、片麻巖 | 2000-3000小時(shí) |
沉積巖 | 工作時(shí)間 |
鈣質(zhì)砂巖、石英砂巖 | 1300-6000小時(shí) |
雜砂巖 | 2800-4000小時(shí) |
火山凝灰巖 | 3000-9000小時(shí) |
石灰巖 | 5000-16000小時(shí) |
白云巖、高嶺土、石灰華、鋁土礦 | 5000-10000小時(shí) |
鉀鹽 | 12000-18000小時(shí) |
石膏 | 6000-12000小時(shí) |
燧石板巖、硅藻土 | 1300-2000小時(shí) |
煤 | 4700-6500小時(shí) |
其他用途 | 工作時(shí)間 |
渣礦 | 2500-5000小時(shí) |
廢料堆 | 2800-4500小時(shí) |
鐵礦石 | 3000-4000小時(shí) |
錳礦石 | 1500-2500小時(shí) |
銅礦石 | 2000-4000小時(shí) |
鉛-鋅礦石 | 3500-7500小時(shí) |
以上數值僅供參考,并隨保護鏈的類(lèi)型而變化 | ? |

天津玖豐重工機械有限公司
專(zhuān)注于輪胎保護鏈的產(chǎn)品設計,研發(fā),質(zhì)量控制,品牌建設!